<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Computerlogy - Web Application Development</title>
	<link>http://www.computerlogy.com</link>
	<description>Technology Matters</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 10:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Facebook Statistics in Thailand</title>
		<description><![CDATA[ด้วยกระแส Social Network ที่แรงอย่างหยุดไม่อยู่ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะได้ยินคำว่า Facebook, Twitter, LinkedIn หรือน้องใหม่อย่าง Google+ วันนี้เรามี InfoGraphic แสดงข้อมูลสถิติผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย แบ่งแยกทั้งตามช่วงอายุ จังหวัดใหญ่ๆ และสถานะความสัมพันธิ์ เป็นข้อมูลสถิติ ณ.วันที่ 26 กรกฏาคม 2554 มาให้ดูกัน ข้อมูลดังกล่าว อนุญาติให้เผยแพร่ โดยห้ามดัดแปลงหรือแก้ไข]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/facebook-statistics-in-thailand</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online Marketing and SEO</title>
		<description><![CDATA[Online Marketing หรือในยุคแรกๆ อาจจะถูกเรียกว่า E-Marketing (Electronic Marketing) หรือ Internet Marketing, iMarketing, web marketing ก็แล้วแต่ช่วงเวลาและยุคสมัย แต่ล่าสุดหลายๆ ที่อย่าง Google ใช้คำว่า Online marketing เพื่อนิยามการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเฉพาะโลกของอินเตอร์เน็ต แต่เป็นการทำการตลาดที่ยังครอบคลุมไปยังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ หรือ พีดีเอ อีกด้วย จากผลวิจัยของ Nielsen Media รายงานตัวเลขงบโฆษณาเดือน ก.พ. 2552 เปิดเผยให้เห็นถึงการให้ความสนใจกับการทำการตลาดออนไลน์นี้ โดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่า สื่อโฆษณาอย่างนิตยสาร วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ลดลง 13-19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551 แต่ตัวเลขของการทำการตลาดออนไลน์ ที่ถูกรวมไปกับโฆษณาเคลื่อนที่อื่น เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 58.12% Our Work งานของเราคือ ช่วยให้องค์กรของคุณส่งข้อความทางการตลาดออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/online-marketing-seo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tracking location on Google Maps</title>
		<description><![CDATA[ทราบหรือไม่ว่า วันนี้แม้ว่าคุณจะเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่มี GPS รวมอยู่ด้วย ระบบก็สามารถหาตำแหน่งที่คุณอยู่ได้ผ่านฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Google Maps โดยฟังก์ชั่น Tracking location หรือการหาตำแหน่งที่อยู่ของคุณ มากับ Google Maps API version 3 ที่พึ่งประกาศให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน แทนเวอร์ชั่นเบต้านี้ จะทำการจับตำแหน่งที่คุณอยู่โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่นจาก Google Gear หรือ HTML5 เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของคุณ ระบบจะถามเพื่อขออนุญาติจับตำแหน่งที่คุณอยู่ เพียงช่วงเวลาเสี้ยววินาที ระบบก็สามารถแสดงตำแหน่งที่คุณอยู่บนแผนที่ได้ทันที สำหรับ Browser ที่รองรับฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าวในปัจจุบันคือ Google Chrome และ Firefox ส่วน IE ของ Microsoft คงจะรองรับฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าวในเร็ววันนี้ ซึ่งหลังจากที่คุณอนุญาติให้ระบบทำการดึงแผนที่คุณมา ก็จะแสดงเครื่องหมาย คล้ายๆ ชี้เป้าบน address bar ด้านขวามือดังภาพ โดยประโยชน์ของฟังก์ชั่นการทำงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการ อาทิ คุณพัฒนาเว็บไซต์ของร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วประเทศ ก็สามารถดึงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นร้านของคุณในบริเวณรอบๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้พบสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น หรืออย่างในเว็บไซต์ Computerlogy.com นี้ก็ยังดึงตำแหน่งของคุณมาแสดงเป็นพื้นหลังของเว็บไซต์ [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/tracking-location-on-google-maps</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Qualified Developer</title>
		<description><![CDATA[เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันความรู้ความสามารถของทีมพัฒนาของ บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี ได้เป็นอย่างดี จากการที่หัวหน้าทีมพัฒนาของเรา คุณจักรกริศน์ เกียรติเพิ่มศักดิ์ ได้ผ่าน Google Qualified Developer Program ในส่วน?Google Qualified JavaScript Maps Developer โดยขั้นตอนต่างๆ ที่จะผ่านในโปรแกรม Google Qualified Developer นี้จะได้จากรวมคะแนนจากส่วนต่างๆ จนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคะแนนก็มาจากหลากหลายทาง ทั้งจากการสอบวัดความรู้ ส่งโปรแกรมที่พัฒนาให้ตรวจสอบ ยืนยันจากความพึงพอใจของลูกค้า และการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทางที่ได้รับ ซึ่งสำหรับคุณจักรกริศน์ หัวหน้าทีมพัฒนาของเรา ก็ผ่านในส่วนของ นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญทางด้าน Javascript Maps Developers ผู้ที่ผ่านโปรแกรมดังกล่าวก็จะมีชื่ออยู่ใน รายชื่อนักพัฒนา ตามลิ้งนี้ ซึ่งจากที่ตรวจสอบดูหัวหน้าทีมพัฒนาของเราก็เป็นคนไทยคนแรกที่เป็น Google Qualified Developer เราหวังว่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ดี สรรค์สร้างระบบแผนที่ดีๆ ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับทุกท่านในอนาคต]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/google-qualified-developer</link>
			</item>
	<item>
		<title>ข้อแตกต่างระหว่าง Google Maps API V2 และ V3 (พื้นฐาน)</title>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันนี้ Google ได้เปิดบริการเรียกการเชื่อมต่อกับ Google Maps ถึง 2 เวอร์ชั่นคือ Google Maps API V2 และ V3 (หรือ GMAP2 และ GMAP3 นั่นเอง) หลายคนอาจจะงงว่า เอ๊ แล้วเราจะเลือกใช้เวอร์ชั่นไหนดีล่ะ สำหรับ Google Maps API V2 (GMAP2) เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2006 เป็นเวอร์ชั่นที่สเถียรและใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน เรียกว่าเกือบทุกๆ เว็บที่พัฒนาเชื่อมต่อกับ Google maps (Map Mashup) ทั้งหลายก็ใช้ GMAP2 กันเกือบทั้งหมด ส่วน Google Maps API V3 (GMAP3) ที่พึ่งเปิดตัวไปช่วงกลางปี 2009 ที่ผ่านมา ณ.วันนี้ (22/03/2010) GMAP3 ยังถือว่าไม่ใช่เวอร์ชั่นมาตราฐานที่ใช้พัฒนากันทั่วไป เนื่องจากยังอยู่ใน [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-google-maps-api-v2-v3</link>
			</item>
	<item>
		<title>ค้นหา tweet ผ่านแผนที่ Google Maps</title>
		<description><![CDATA[เคยอยากรู้ว่าบ้านข้างๆ หรือผู้คนในพื้นที่ที่เราอยู่เค้าพูด เค้าสนใจในเรื่องอะไรในเวลานี้ไหม? เพราะปัจจุบันนี้ ยุคที่ Twitter บูมสุดขีด ผ่านไปทางไหนก็มีแต่คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทวีต หรือแม้แต่ส่งข้อความสั้นไปหาคนที่เราจะคุยด้วย ซึ่งทุกๆ tweet ที่ออกมาเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับแต่อย่างใด เพราะใครก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่คุณ tweet ได้โดยไม่ต้อง follow ยกเว้นเสียแต่ว่าเค้าจะเลือกป้องกันข้อมูลของเค้า นั่นแหละคุณจะต้องเป็น follower ของคนคนนั้นเพื่อจะดูข้อมูล tweet เว็บไซต์ TwitNearby (http://twitnearby.com) จึงพัฒนาด้วยการเชื่อมกับ Twitter API (Application Programming Interface) และ Google Maps API V3 (GMAP3) เพื่อส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน และแสดงข้อมูล tweet ในพื้นที่ใกล้เคียงผ่านแผนที่ของ Google โดยเว็บไซต์ ?TwitNearby เป็นหนึ่งในผลงานของ Computerlogy ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากหลายๆ ส่วนมารวมกันเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายในการใช้งาน ซึ่งนอกจากเข้าไปดูผู้คน tweet ผ่าน Google Maps สนุกๆ แล้ว ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อดูข่าว [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2-tweet-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-google-map</link>
			</item>
	<item>
		<title>มารู้จัก Speed Tracer เราคุยกันที่ millisecond</title>
		<description><![CDATA[ตั้งแต่วันที่ 4/12/09 ที่ผ่านมา Google ได้ประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ของ Google Webmaster Tools ผ่าน Google Webmaster Central blog ที่สามารถวัดประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ของคุณ ออกมาเป็นกราฟพร้อมค่าวิเคราะห์ percent ที่เว็บของเราช้ากว่าเว็บทั่วไป (ดังรูป) จะเห็นได้ว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา เว็บไซต์อยู่ในโซนช้าโดยไม่โผล่เหนือน้ำขึ้นมาที่โซนเร็วเลย สาเหตุอาจจะมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านแบรนวิทด์คอขวดของประเทศไทย Scripts ต่างๆ ที่รันบนเว็บไซต์ และการเรียกองค์ประกอบต่างๆ ออกไปจากโฮสของตัวเอง รวมไปถึงอีกร้อยพันเรื่อง ที่ทำให้เว็บของเราช้ากว่าที่ควรจะเป็น แม้ Google จะไม่ได้ระบุว่าเว็บของเราจะต้องเร็วเพื่อผลลัพย์ที่ดีขึ้นบน Search Engine Results Page (SERP) แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เซิร์สเอ็นจินยักษ์ใหญ่นี้พูดถึงความเร็วของเว็บไซต์ของคุณ?ผ่านไปไม่กี่วันหลังจากออกเครื่องมือวัดผล Google ได้ออก Google Web Toolkit 2.0 with Speed Tracer และ Speed Tracer Extension for Chrome?browser ทีนี้ล่ะคราวเร็วของเว็บจะไม่ใช่แค่ Optional อีกต่อไป [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/speed-tracer</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 วีธี ใช้เทคโนโลยีช่วยองค์กรให้รอดในช่วงเศรษฐกิจขาลง</title>
		<description><![CDATA[ตั้งแต่กระแส Hamburger crisis จากปีที่ผ่านมาจนถึงปลายปี 2009 คงไม่มีใครปฏิเสษว่า มากหรือน้อยก็ยังกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในบ้านเรา โดยเฉพาะช่วงกระแส Lahman Brothers, AIG และ GM ล้มที่ส่งผลกระทบด้านการลงทุนแบบมหภาค แบบนี้มาดูกันว่าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เทคโนโลยีจะช่วงให้องค์กรของคุณได้อย่างไร 1. ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด แม้คำว่า Collaboration จะไม่คุ้นหูกับคนไทยมากนัก แต่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหา idle time หรือว่าลดเวลาที่พนักงานต้องทำงานซ้ำๆ ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ติดต่อสื่อสารได้กันอย่างสะดวกยังช่วยให้ Work products/services ออกมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย 2. ลดกระดาษ และงานเดินเอกสาร วิธีนี้นอกจากจะเข้ากับกระแสนิยม Go green หรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนงานเดินเอกสารแบบพิมพ์ เดิน เซ็นต์อนุมัติ เฉกเช่นยุคคุณปู่ที่อาจจะใช้เวลาถึง 2-3 วัน กลับกลายเป็นเรื่องที่เสร็จได้ภายใน 30 นาที รูปแบบดังกล่าวนี้มีผลิตภัฑณ์มากมายในตลาดกลุ่มจำพวกเดียวกับ Collaboration Software หรือที่เรียกเจาะจงว่า Workflow Management ที่สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานในรูปแบบนี้โดยเฉพาะ 3. เข้าถึงทุกความรู้ในองค์กร [...]]]></description>
		<link>http://www.computerlogy.com/5-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5</link>
			</item>
</channel>
</rss>

